Herkunftsort:
Shaanxi, China
Markenname:
Hoan
Zertifizierung:
ISO9001:2015
Modellnummer:
GR6-142D-A
Attribut | Wert |
---|---|
Anzahl der Stränge | 7 |
Arbeitstemperatur | -55 ° C bis +120 ° C. |
Verwendung | Vakuumpumpe |
Isolationseffizienz | 90% |
Stoßdämpfung | Ja |
Axiale Steifheit | 50n/mm |
Strangbau | 7 x 19 |
Farbe | Silber |
Drahtseilmaterial | Verzinkter Stahl |
Zertifizierungen | ISO 9001: 2015 |
Produktlastkapazität | Anpassbar |
Installation | Wand montiert |
Der Isolator der GR -Serie verfügt über einen Drahtseilkern mit einem Durchmesser von 4,8 mm, der statische Lasten von bis zu 142 n standhält. Dieses robuste Design sorgt für die Stabilität bei schweren Belastungen und senkte und reduziert die Schwingungsstörungen effektiv.
Diese aus rostfreien Stahl erstellten Isolatoren behalten die Leistung unter allen klimatischen Bedingungen auf, von feuchten Umgebungen bis hin zu extremen Temperaturschwankungen, mit einer hervorragenden Rostbeständigkeit.
Das modulare Design ermöglicht eine schnelle Installation ohne spezialisierte Werkzeuge und vereinfacht die Wartungs- und Komponentenersatz. Diese Funktionen machen die GR -Serie ideal für professionelle Anwendungen, die überlegene Stabilität und Haltbarkeit erfordern.
NEIN. | Modell | Max statische Last (n) | Maximale Ablenkung (MM) | KV (Vibration) (KNM) | KS (Schock) (KNM) |
---|---|---|---|---|---|
1 | GR6-142D-A | 142 | 22.1 | 32 | 16 |
2 | GR6-93D-A | 93 | 29,5 | 20 | 9.6 |
3 | GR6-67D-A | 67 | 37.6 | 15 | 5.3 |
4 | GR6-36D-A | 36 | 51.6 | 7.9 | 2.6 |
NEIN. | Modell | Max statische Last (n) | Maximale Ablenkung (MM) | KV (Vibration) (KNM) | KS (Schock) (KNM) |
---|---|---|---|---|---|
1 | GR6-142D-A | 40 | 22.9 | 16 | 7.9 |
2 | GR6-93D-A | 33 | 30,5 | 9.6 | 5.3 |
3 | GR6-67D-A | 22 | 38.1 | 7.9 | 2.8 |
4 | GR6-36D-A | 13 | 53.3 | 3.5 | 1.2 |
NEIN. | Modell | Max statische Last (n) | Maximale Ablenkung (MM) | KV (Vibration) (KNM) | KS (Schock) (KNM) |
---|---|---|---|---|---|
1 | GR6-142D-A | 40 | 20.6 | 7.9 | 7.9 |
2 | GR6-93D-A | 31 | 27.4 | 4.4 | 4.4 |
3 | GR6-67D-A | 22 | 34.3 | 2.6 | 2.6 |
4 | GR6-36D-A | 16 | 48.0 | 1.6 | 1.6 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns