Herkunftsort:
China
Markenname:
Hoan
Zertifizierung:
ISO9001:2015
Modellnummer:
Größenordnung:
Dokumentieren:
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Durchmesser | 2,4 mm |
| Installationstyp | Vertikal |
| Axiale Steifigkeit | 50 N/mm |
| Farbe | Schwarz |
| Zeichnungsformat | DWG und PDF |
| Resonanzfrequenz | 40 Hz |
| Isolatortyp | Helikal |
| Gesamtbreite | 22 mm |
| Kompressionsverhältnis | 1,2:1 |
| Zustand | Neu |
| Dämpfungsverhältnis | 0,5 |
| Isolationsfrequenz | 5-50 Hz |
| Schwingungsisolierung | Bis zu 90 % |
| Nr. | Modell | Max. statische Last (N) | Max. Durchbiegung (mm) | Kv(Vibration) (KN/m) | Ks(Schock) (KN/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GR3-30A-A | 30 | 7,1 | 24 | 12 |
| 2 | GR3-22A-A | 22 | 10,4 | 12 | 6,1 |
| 3 | GR3-18A-A | 18 | 14,2 | 8,4 | 3,5 |
| 4 | GR3-11A-A | 11 | 19,3 | 5,8 | 1,9 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns