Herkunftsort:
China
Markenname:
Hoan
Modellnummer:
JZP-2.0B-SC
| Modell | D (mm) | H±1 (mm) | Hmm) | A±0,2 (mm) | B (mm) | D | d2 | R | B (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JZP-B-SC | 46 | 30 | 21 | 40 | 50 | M4 | ∅5,5 | 5 | 22 |
| Modell | Nennlast (kg) | Statische Verschiebung (mm) | Arbeitstemperatur (℃) | Resonanzfrequenz (Hz) | Schlagtest | Gültiger Zeitraum (Jahr) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JZP-1.0B-SC | 1,0 | ≤0,3 | -45~+65 | 41,5 ± 5 | 100G12mal | 8 |
| JZP-1.5B-SC | 1.5 | ≤0,3 | -45~+65 | 41,5 ± 5 | 100G12mal | 8 |
| JZP-2.0B-SC | 2,0 | ≤0,3 | -45~+65 | 41,5 ± 5 | 100G12mal | 8 |
| JZP-2.5B-SC | 2.5 | ≤0,3 | -45~+65 | 41,5 ± 5 | 100G12mal | 8 |
| JZP-3.0B-SC | 3,0 | ≤0,3 | -45~+65 | 41,5 ± 5 | 100G12mal | 8 |
| JZP-3.5B-SC | 3.5 | ≤0,3 | -45~+65 | 41,5 ± 5 | 100G12mal | 8 |
| JZP-4.0B-SC | 4,0 | ≤0,3 | -45~+65 | 41,5 ± 5 | 100G12mal | 8 |
| JZP-5.0B-SC | 5,0 | ≤0,3 | -45~+65 | 41,5 ± 5 | 100G12mal | 8 |
| JZP-5.5B-SC | 5.5 | ≤0,3 | -45~+65 | 41,5 ± 5 | 100G12mal | 8 |
| JZP-6.0B-SC | 6,0 | ≤0,3 | -45~+65 | 41,5 ± 5 | 100G12mal | 8 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns