Herkunftsort:
Shaanxi, China
Markenname:
Hoan
Zertifizierung:
ISO9001:2015
Modellnummer:
JMZ-TK1-25
JMZ-TK-Serie
![]()
| Modell | Abmessungen der Anlage ((mm) |
Abmessungen (mm) |
|||||||
| B | M | d | Eine | C | Ø1 | Ø2 | H1 | H2 | |
| JMZ-TK-2.5A8A | 46 | 6 | 4.1 | 58 | 20 | 55 | 22 | 36 | 3.6 |
| JMZ-TK1-25/40/50 | 63 | 12 | 8.2 | 78 | 20 | 70 | 22 | 56 | 6 |
Technisches Datenblatt
| Modell |
Nennlast (N)
|
Lastbereich |
Natürliche Häufigkeit ≤ (((Hz) |
Ladearbeitshöhe H0± 1 mm |
Grenzverschiebung ((mm) | Aufprallfestigkeitsprüfung |
Einzelgewicht ≤g) |
Lebensdauer | ||
| Vertikal | Standard | |||||||||
| oben | unter | |||||||||
| δ1 | δ2 | δ3 | ||||||||
| JMZ-TK-2.5A | 25 | 20 ¢ 30 | 33 | 42 | 4 | 4 | 4 | 100 g | 380 | 10 |
| JMZ-TK-4A | 40 | 30 ¢ 50 | ||||||||
| JMZ-TK-5A | 50 | 40 ¢ 60 | ||||||||
| JMZ-TK-6A | 60 | 50 ¢ 70 | ||||||||
| JMZ-TK-7A | 70 | 60 ¢ 80 | ||||||||
| JMZ-TK-8A | 80 | 70 ¢ 90 | ||||||||
| JMZ-TK1-25 | 250 | 200 ¢ 300 | 20 | 70 | 7 | 8 | 7 | 60 g | 1100 | |
| JMZ-TK1-40 | 400 | 300 ¥ 480 | ||||||||
| JMZ-TK1-50 | 500 | 400 ¢ 600 | ||||||||
Häufig gestellte Fragen
1.F: Sind Sie Hersteller oder Handelsunternehmen?
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns