Herkunftsort:
CHINA
Markenname:
Hoan
Modellnummer:
JMZ-T1-1.2
Model | Max PZ Load (kg) | PZ Displacement (mm) | H (mm) | h (mm) | d (mm) | Weight (g) | Shock Test | Resonance Freq (Hz) | Temp Range (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMZ-T1-0.3 | 0.3 | ≤0.6 | 19.5±0.5 | 16 | M4-7H/M3-7H | ≤58 | 30g,11ms | <30 | -65~+120 |
JMZ-T1-0.45 | 0.45 | ||||||||
JMZ-T1-0.6 | 0.6 | ||||||||
JMZ-T1-1.2 | 1.2 | 22±0.5 | 17.5 | ||||||
JMZ-T1-1.4 | 1.4 | ||||||||
JMZ-T1-2.0 | 2.0 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns